
Subframe Assembly

| Ref # | Part Number | Description | Qty Used | Price | Quick Add to Cart | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0300113 | GREASE FITTING, 1/4-28 STRAIGHT | 8 | $5.80 | |||||||||||||
| 2 | 0301861 | QUICK PIN | 2 | $3.80 | |||||||||||||
| 3 | 0302538 | SPRING BUSHING, 3.5OD X 3ID X 2.5 | 2 | $189.60 | |||||||||||||
| 4 | 0303089 | RAMP PAD | 2 | $84.80 | |||||||||||||
| 5 | 0307012 | CYLINDER, BOOM LIFT (5035) | 2 | $5,380.20 | |||||||||||||
Seal kit for 0307012 cylinder: 3 options (depends on who made the cylinder)The cylinder manufacturer needs to be identified to know which seal kit is needed. How to identify your cylinder manufacturer. Need help? Call 770-921-6070.
| |||||||||||||||||
| 6 | 0310013 | CYLINDER, HYDRAULIC TI S24023424PPBZ | 2 | $2,158.20 | |||||||||||||
| 0310274 | Seal kit for 0310013 cylinder: SEAL KIT 0310013/0307639 CYL. | $117.80 | |||||||||||||||
| 7 | 0400066 | 1/4-20 X 3/4 HHCS GR.5, ZP | 8 | $5.80 | |||||||||||||
| 8 | 0400109 | 5/16-18 X 1 HHCS GR.5, ZP | 2 | $5.80 | |||||||||||||
| 9 | 0400121 | 3/8-16NC X 3/4 HHCS GR. 8 | 4 | $5.80 | |||||||||||||
| 10 | 0400128 | 3/8-16X1.25 FLAT HD SOC | 10 | $8.00 | |||||||||||||
| 11 | 0400132 | 3/8-16 X 1 1/2 HHCS GR.5, ZP | 4 | $5.80 | |||||||||||||
| 12 | 0400139 | SCREW, 3/8"-16 X 1-1/2" HEX SKT SET | 4 | $5.80 | |||||||||||||
| 13 | 0400148 | 3/8-16 X 1-1/4 HHCS GR5 ZP | 6 | $5.00 | |||||||||||||
| 14 | 0400219 | 1/2-13 X 4-1/2 HHCS GR.5 ZP | 2 | $8.00 | |||||||||||||
| 15 | 0400288 | 3/4-10 X 2-1/2 HHCS GR.8 GOLD | 12 | $9.80 | |||||||||||||
| 16 | 0400382 | 5/16-18 NYLOCK HEX NUT ZP | 2 | $5.80 | |||||||||||||
| 17 | 0400392 | 3/8-16 NYLOCK HEX NUT ZP | 24 | $5.80 | |||||||||||||
| 18 | 0400408 | 1/2-13 NYLOCK HEX NUT ZP | 2 | $2.80 | |||||||||||||
| 19 | 0400431 | 3/4-10 NYLOCK HEX NUT GR.8, ZP | 12 | $8.00 | |||||||||||||
| 20 | 0400452 | 1/4 HELICAL LOCK WASHER ZP | 8 | $5.80 | |||||||||||||
| 21 | 0400482 | 3/8 HELICAL LOCK WASHER ZP | 4 | $5.80 | |||||||||||||
| 22 | 0400491 | 1/2 HELICAL LOCK WASHER ZP | 20 | $5.80 | |||||||||||||
| 23 | 0400497 | 1/2 FLAT WASHER GR.8, YZ PLATED | 6 | $5.80 | |||||||||||||
| 24 | 0400498 | WASHER, 1/2" ID X 2" OD X .150 | 14 | $8.00 | |||||||||||||
| 25 | 0705500 | SHAFT - LOWER SPADE | 2 | $31.00 | |||||||||||||
| 26 | 0707118 | PIN - LIFT CYLINDER | 2 | $211.20 | |||||||||||||
| 27 | 0707394 | SHAFT - UPPER SPADE | 2 | $65.00 | |||||||||||||
| 28 | 0710545 | HR ANGLE | 2 | $69.60 | |||||||||||||
| 29 | 0715694 | PIN - SPADE PIVOT | 2 | $125.60 | |||||||||||||
| 30 | 0715796 | COVER PLATE | 2 | Call for price | — | ||||||||||||
| 31 | 0717066 | COVER - VALVE | 1 | $126.20 | |||||||||||||
| 32 | 0717827 | PLATE - VALVE MOUNTING | 1 | Call for price | — | ||||||||||||
| 33 | 0719122 | PLATE - VALVE MTG. | 1 | $13.20 | |||||||||||||
| 34 | 0804334 | PIN, MULTI-POSITION | 2 | $252.80 | |||||||||||||
| 35 | 0804405 | BOOM PIVOT BRKT | 2 | $884.00 | |||||||||||||
| 36 | 0806004 | FRONT TOOLBOX MOUNT | 1 | $808.80 | |||||||||||||
| 37 | 0806508 | SUBFRAME WELDMENT (5130 / 5230) | 1 | $18,137.40 | |||||||||||||
| 38 | 0806521 | HAND RAIL WLMT | 2 | Call for price | — | ||||||||||||
| 39 | 0807181 | COVER SUPPORT WLMT | 4 | $44.20 | |||||||||||||
| 40 | 0807630 | LOWER SPADE PAD WELDMENT | 2 | $1,020.00 | |||||||||||||
| 41 | 0807664 | INNER SPADE WLMT (LH) | 1 | $2,564.20 | |||||||||||||
| 42 | 0807665 | INNER SPADE WLMT (RH) | 1 | $2,564.20 | |||||||||||||
| 43 | 0907802 | KIT - RESERVOIR | 1 | $3,943.00 | |||||||||||||
| 44 | 9041402 | 1/2-13NC X 1 1/4 HHCS, ZP, GR.8 | 14 | $8.00 | |||||||||||||
| 45 | 9041403 | 1/2-13 X 1-1/2 HHCS GR 8 ZP | 6 | $5.80 | |||||||||||||
| 46 | 9046354 | 1/4 X 2-1/2 ROLL PIN ZP | 2 | $5.80 | |||||||||||||
| 47 | 9402970 | TOOLBOX MTG. PAD | 14 | $54.20 | |||||||||||||
| 48 | 942480011 | REAR WASHER PLATE | 12 | $25.20 | |||||||||||||
5130 Body Assembly

| Ref # | Part Number | Description | Qty Used | Price | Quick Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0303127 | GROMMET, MARKER LIGHT | 1 | $3.80 | |
| 2 | 0303128 | GROMMET, TAIL LIGHT | 6 | $3.80 | |
| 3 | 0306958 | STOP/TURN LGHT-RED LED CLR LEN | 4 | $48.80 | |
| 4 | 0307151 | RUBBER FENDERPriced per foot | 1 | $18.80 | |
| 5 | 0307220 | LIGHT OVAL AMBER 60 LED | 2 | $47.00 | |
| 6 | 0310496 | MARKER LAMP, RED 2-1/2" ROUND | 1 | $23.20 | |
| 7 | 0310631 | MUD FLAP | 2 | $45.20 | |
| 8 | 0310981 | TOOLBOX LH AL 206CA 2010 | 1 | Call for price | — |
| 9 | 0310982 | TOOLBOX RH AL 206CA 2010 | 1 | Call for price | — |
| 10 | 0400103 | 5/16-18 X 1 1/4 HHCS GR.5, ZP | 16 | $5.80 | |
| 11 | 0400148 | 3/8-16 X 1-1/4 HHCS GR5 ZP | 8 | $5.00 | |
| 12 | 0400382 | 5/16-18 NYLOCK HEX NUT ZP | 16 | $5.80 | |
| 13 | 0400392 | 3/8-16 NYLOCK HEX NUT ZP | 8 | $5.80 | |
| 14 | 0717386 | BAR - MUDFLAP | 2 | $45.20 | |
| 15 | 0718139 | ANGLE - MUD FLAP MOUNT | 2 | $50.60 |
5230 Body Assembly

| Ref # | Part Number | Description | Qty Used | Price | Quick Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0303127 | GROMMET, MARKER LIGHT | 1 | $3.80 | |
| 2 | 0303128 | GROMMET, TAIL LIGHT | 6 | $3.80 | |
| 3 | 0306958 | STOP/TURN LGHT-RED LED CLR LEN | 4 | $48.80 | |
| 4 | 0307151 | RUBBER FENDERPriced per foot | 1 | $18.80 | |
| 5 | 0307220 | LIGHT OVAL AMBER 60 LED | 2 | $47.00 | |
| 6 | 0310496 | MARKER LAMP, RED 2-1/2" ROUND | 1 | $23.20 | |
| 7 | 0310631 | MUD FLAP | 2 | $45.20 | |
| 8 | 0310942 | LH 180 CB TANDEM AL. BODY | 1 | Call for price | — |
| 9 | 0310943 | RH 180 CB TANDEM AL. BODY | 1 | Call for price | — |
| 10 | 0400103 | 5/16-18 X 1 1/4 HHCS GR.5, ZP | 16 | $5.80 | |
| 11 | 0400148 | 3/8-16 X 1-1/4 HHCS GR5 ZP | 8 | $5.00 | |
| 12 | 0400382 | 5/16-18 NYLOCK HEX NUT ZP | 16 | $5.80 | |
| 13 | 0400392 | 3/8-16 NYLOCK HEX NUT ZP | 8 | $5.80 | |
| 14 | 0717386 | BAR - MUDFLAP | 2 | $45.20 | |
| 15 | 0718139 | ANGLE - MUD FLAP MOUNT | 2 | $50.60 |
Recovery Boom Assembly

| Ref # | Part Number | Description | Qty Used | Price | Quick Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3012-793001 | PLATE - LUBE MTG | 1 | $19.40 | |
| 2 | 0300113 | GREASE FITTING, 1/4-28 STRAIGHT | 6 | $5.80 | |
| 3 | 0301895 | GREASE FITTING, 1/8 NPT STRAIGHT | 1 | $5.80 | |
| 4 | 0301959 | SNAP RING - 1.5 INTERNAL | 2 | $5.80 | |
| 5 | 0303490 | WEAR PAD (1/2 X 1 X 4) | 2 | $49.60 | |
| 6 | 0307082 | CYLINDER - BOOM EXTEND | 1 | $5,964.40 | |
| Seal kit for 0307082 cylinder: Call for pricing and availability: 770-921-6070 | |||||
| 7 | 0400059 | 1/4-20 X 5/8 HHCS GR 5 ZP | 2 | $5.80 | |
| 8 | 0400121 | 3/8-16NC X 3/4 HHCS GR. 8 | 4 | $5.80 | |
| 9 | 0400132 | 3/8-16 X 1 1/2 HHCS GR.5, ZP | 2 | $5.80 | |
| 10 | 0400133 | 3/8-16 X 3 HHCS GR.5, ZP | 4 | $5.80 | |
| 11 | 0400176 | 1/2-13 X 1 HHCS GR.5, ZP | 2 | $5.80 | |
| 12 | 0400181 | 1/2-13 X 1-1/2 HHCS GR 5 ZP | 2 | $5.80 | |
| 13 | 0400220 | 1/2-13 X 5-1/2 HHCS GR5 ZP | 2 | $8.00 | |
| 14 | 0400262 | 5/8-11 X 2 1/2 HHCS GR.8, ZP | 16 | $5.80 | |
| 15 | 0400392 | 3/8-16 NYLOCK HEX NUT ZP | 10 | $5.80 | |
| 16 | 0400408 | 1/2-13 NYLOCK HEX NUT ZP | 4 | $2.80 | |
| 17 | 0400426 | 5/8-11 NYLOCK NUT GR.8 ZP | 16 | $8.00 | |
| 18 | 0400452 | 1/4 HELICAL LOCK WASHER ZP | 2 | $5.80 | |
| 19 | 0400482 | 3/8 HELICAL LOCK WASHER ZP | 6 | $5.80 | |
| 20 | 0400491 | 1/2 HELICAL LOCK WASHER ZP | 2 | $5.80 | |
| 21 | 0400492 | 1/2 FLAT WASHER ZP | 2 | $5.80 | |
| 22 | 0400990 | 1/2-13 X 1/2 SKT HD SET SCREW ZP | 4 | $9.80 | |
| 23 | 0705104 | PLATE - SUPPORT | 1 | $95.60 | |
| 24 | 0707580 | PIN - SPADE CYLINDER - ROD CH-50 | 1 | $83.00 | |
| 25 | 0711164 | BLOCK - SHEAR | 8 | $5.60 | |
| 26 | 0712380 | "D" RING | 1 | $119.20 | |
| 27 | 0715947 | ANGLE - WINCH MOUNTING | 2 | Call for price | — |
| 28 | 0715948 | ANGLE - WINCH MOUNTING | 2 | Call for price | — |
| 29 | 0715949 | ANGLE - WINCH MOUNTING | 2 | Call for price | — |
| 30 | 0715950 | ANGLE - WINCH MOUNTING | 2 | Call for price | — |
| 31 | 0715953 | PIN - BOOM PIVOT | 1 | $635.40 | |
| 32 | 0716763 | SHAFT | 1 | $159.40 | |
| 33 | 0802219 | PIN - LIFT CYLINDER PIVOT | 2 | $216.60 | |
| 34 | 0802365 | PIN-TOWER PIVOT WLMT | 2 | $177.00 | |
| 35 | 0805876 | OUTER BOOM WLMT - 5130/5230 | 1 | $25,032.40 | |
| 36 | 0906530 | BOOM SWIVEL ASSEMBLY | 2 | $1,672.00 | |
| 37 | 9012549 | CONNECTOR, 3/8 TUBE X 1/8 NPT | 2 | $15.60 | |
| 38 | 9012552 | BULKHEAD COUPLING, 1/8 | 1 | $39.80 | |
| 39 | 9012584 | ELBOW, 1/4 NPT X 3/8 TUBE 90 | 1 | $21.20 | |
| 40 | 9044434 | 3/8-16X1 NC FLAT | 2 | $5.80 | |
| 41 | 9048248 | WINCH DP 2-SPD 25K NARROW DRUM | 1 | $13,804.80 | |
| 42 | 9056150 | RETAINING RING, 1-1/2" | 2 | $8.00 | |
| 43 | 915030004 | WEAR PAD | 1 | $101.00 | |
| 44 | 915040001 | PAD RETAINING PLATE | 1 | $47.20 | |
| 45 | 915040400 | TOP SPIDER CLAMP ASSY ~ BOOM ASSY | 1 | $330.40 | |
| 46 | 915040501 | BOTTOM CLAMP ANGLE - EXT. CYL. ASSY | 2 | $12.40 | |
| 47 | 916040004 | WEAR PAD - LOWER | 1 | $39.80 | |
| 48 | 916350001 | PIN - BOOM EXT. CYL. FR. | 1 | $89.40 | |
| 49 | BA0259 | PIN, 'D' RING | 1 | $23.20 | |
| 50 | HD0106 | 1/4 X 1-3/4 ROLL PIN ZP | 1 | $1.80 | |
| 51 | 0301949 | 3/8" OD AIRLINE, SYNFLEXPriced per foot | 1 | $8.00 | |
Underlift & Tower Assembly

| Ref # | Part Number | Description | Qty Used | Price | Quick Add to Cart | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0300113 | GREASE FITTING, 1/4-28 STRAIGHT | 8 | $5.80 | |||||||||||||||||
| 2 | 0301197 | DETENT SPRING | 1 | $9.20 | |||||||||||||||||
| 3 | 0301398 | DETENT BALL | 1 | $15.60 | |||||||||||||||||
| 4 | 0301822 | O-RING, PIVOT PIN | 1 | $3.80 | |||||||||||||||||
| 5 | 0302538 | SPRING BUSHING, 3.5OD X 3ID X 2.5 | 2 | $189.60 | |||||||||||||||||
| 6 | 0302561 | SLIDE PAD | 8 | $18.80 | |||||||||||||||||
| 7 | 0303088 | BUSHING, PIVOT PIN | 1 | $393.60 | |||||||||||||||||
| 8 | 0303097 | THRUST WASHER, 1/8" THICK | 1 | $90.20 | |||||||||||||||||
| 9 | 0303098 | THRUST WASHER, 1/16" THICK | 1 | $54.20 | |||||||||||||||||
| 10 | 0306746 | CYLINDER - HYDRAULIC FOLD | 1 | $812.20 | |||||||||||||||||
Seal kit for 0306746 cylinder: 4 options (depends on who made the cylinder)The cylinder manufacturer needs to be identified to know which seal kit is needed. How to identify your cylinder manufacturer. Need help? Call 770-921-6070.
| |||||||||||||||||||||
| 11 | 0307013 | PAD - WEAR | 2 | $23.40 | |||||||||||||||||
| 12 | 0307040 | CYL - U/L TILT | 2 | $1,546.80 | |||||||||||||||||
Seal kit for 0307040 cylinder: 3 options (depends on who made the cylinder)The cylinder manufacturer needs to be identified to know which seal kit is needed. How to identify your cylinder manufacturer. Need help? Call 770-921-6070.
| |||||||||||||||||||||
| 13 | 0307041 | U/L EXTEND CYLINDER | 1 | $5,733.40 | |||||||||||||||||
Seal kit for 0307041 cylinder: 2 options (depends on who made the cylinder)The cylinder manufacturer needs to be identified to know which seal kit is needed. How to identify your cylinder manufacturer. Need help? Call 770-921-6070.
| |||||||||||||||||||||
| 14 | 0400122 | 3/8-16 X 1 1/4 HHCS GR.5, ZP | 1 | $5.80 | |||||||||||||||||
| 15 | 0400132 | 3/8-16 X 1 1/2 HHCS GR.5, ZP | 1 | $5.80 | |||||||||||||||||
| 16 | 0400139 | SCREW, 3/8"-16 X 1-1/2" HEX SKT SET | 2 | $5.80 | |||||||||||||||||
| 17 | 0400147 | 3/8-24X 5/8 HHCS GR5 ZP | 4 | $5.80 | |||||||||||||||||
| 18 | 0400151 | 3/8-24 X 3/4 HHCS GR5 ZP | 5 | $5.80 | |||||||||||||||||
| 19 | 0400176 | 1/2-13 X 1 HHCS GR.5, ZP | 1 | $5.80 | |||||||||||||||||
| 20 | 0400228 | SCREW, 3/8"-24 X 5/8" BUTTON HEAD SKT | 8 | $9.80 | |||||||||||||||||
| 21 | 0400257 | 5/8-11 X 3-1/4 HHCS GR5 ZP | 2 | $3.40 | |||||||||||||||||
| 22 | 0400271 | SCREW, 5/8"-11 X 4-1/2" SKT HD CAP | 2 | $13.80 | |||||||||||||||||
| 23 | 0400392 | 3/8-16 NYLOCK HEX NUT ZP | 3 | $5.80 | |||||||||||||||||
| 24 | 0400421 | 5/8-11 NYLOCK HEX NUT ZP | 2 | $5.80 | |||||||||||||||||
| 25 | 0400480 | 3/8 FLAT WASHER ZP | 1 | $4.00 | |||||||||||||||||
| 26 | 0400481 | LOCKWASHER, 3/8" EXT TOOTH | 9 | $5.80 | |||||||||||||||||
| 27 | 0400482 | 3/8 HELICAL LOCK WASHER ZP | 1 | $5.80 | |||||||||||||||||
| 28 | 0400491 | 1/2 HELICAL LOCK WASHER ZP | 1 | $5.80 | |||||||||||||||||
| 29 | 0400508 | 5/8 HELICAL LOCK WASHER ZP | 2 | $5.80 | |||||||||||||||||
| 30 | 0400990 | 1/2-13 X 1/2 SKT HD SET SCREW ZP | 8 | $9.80 | |||||||||||||||||
| 31 | 0706996 | SPACER PAD | 1 | $47.00 | |||||||||||||||||
| 32 | 0707028 | PAD, BEARING | 1 | $52.40 | |||||||||||||||||
| 33 | 0707034 | STOP PLATE | 4 | $25.20 | |||||||||||||||||
| 34 | 0708470 | SPACER - DETENT BALL | 1 | $17.40 | |||||||||||||||||
| 35 | 0710051 | PIVOT PIN, TOP HALF | 1 | $299.60 | |||||||||||||||||
| 36 | 0710052 | PIVOT PIN, BOTTOM HALF | 1 | $299.60 | |||||||||||||||||
| 37 | 0716745 | EXTEND CYLINDER SHAFT | 1 | $81.20 | |||||||||||||||||
| 38 | 0716746 | EXTEND CYLINDER SHAFT | 1 | $90.20 | |||||||||||||||||
| 39 | 0716870 | SHAFT | 1 | $106.60 | |||||||||||||||||
| 40 | 0717657 | PLATE - STOP BLOCK SUPPORT | 2 | $24.40 | |||||||||||||||||
| 41 | 0802214 | PIN-UNDERLIFT PIVOT | 1 | $618.00 | |||||||||||||||||
| 42 | 0802459 | PIN-FOLD CYL. WLDMT | 1 | $144.40 | |||||||||||||||||
| 43 | 0802914 | CROSSBAR WELDMENT | 1 | $2,756.80 | |||||||||||||||||
| 44 | 0804483 | CABLE TIE BACK WLMT | 2 | $166.20 | |||||||||||||||||
| 45 | 0805884 | TOWER WLMT | 1 | $8,109.80 | |||||||||||||||||
| 46 | 0805885 | 3rd STAGE BOOM WLMT | 1 | $3,471.40 | |||||||||||||||||
| 47 | 0805894 | OUTER U/L BOOM WLMT | 1 | $5,468.60 | |||||||||||||||||
| 48 | 0805895 | 2nd STAGE U/L BOOM WLMT | 1 | $3,109.80 | |||||||||||||||||
| 49 | 0806756 | PIN WELDMENT - FOLD CYLINDER | 1 | $57.80 | |||||||||||||||||
| 50 | 9048800 | 5/8 WELDLESS CHAIN LINK | 2 | $21.60 | |||||||||||||||||
| 51 | 9056125 | SNAP RING - 1-1/4" HEAVY DUTY | 2 | $3.80 | |||||||||||||||||
| 52 | 945030007 | SPRING - HOSE TENSIONER | 2 | $28.00 | |||||||||||||||||
| 53 | BK2003 | PAD-WEAR | 2 | $21.40 | |||||||||||||||||
| 54 | RB0205 | SPLIT BUSHING | 2 | $103.00 | |||||||||||||||||
Underlift Hydraulics

| Ref # | Part Number | Description | Qty Used | Price | Quick Add to Cart | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0300044 | CONNECTOR 6MJX8MB | 7 | $3.80 | |||||||||||||||||
| 2 | 0301470 | FITTING - HYDRAULIC ELBOW 6MJ-8MB90 | 4 | $7.60 | |||||||||||||||||
| 3 | 0301473 | HOSE ASSEMBLY, 18" LG | 2 | $57.80 | |||||||||||||||||
| 4 | 0301522 | CONNECTOR 6MJ-6MB | 4 | $3.80 | |||||||||||||||||
| 5 | 0301619 | BRANCH TEE, 6MJ-6MJ-6MB | 1 | $11.20 | |||||||||||||||||
| 6 | 0301620 | FITTING, ELBOW, 6MJ-6MB90 | 3 | $5.80 | |||||||||||||||||
| 7 | 0301730 | DOUBLE HOLDING VALVE | 1 | $542.60 | |||||||||||||||||
| 8 | 0301837 | INLINE ORIFICE | 1 | Call for price | — | ||||||||||||||||
| 9 | 0302000 | HOSE ASSY - 24" LG | 1 | $39.80 | |||||||||||||||||
| 10 | 0302035 | HOSE ASSEMBLY, 18" LG | 1 | $37.40 | |||||||||||||||||
| 11 | 0302514 | ADAPTER, 8MJ-6MJ | 12 | $5.60 | |||||||||||||||||
| 12 | 0302548 | CLAMPING UNIT (SET) HC-10-6 | 6 | $28.00 | |||||||||||||||||
| 13 | 0302549 | SPLIT BUSH RUBBER C-SB10-8 1/2 | 18 | $5.60 | |||||||||||||||||
| 14 | 0302551 | SOCKET HEAD C-SN-10 | 6 | $11.60 | |||||||||||||||||
| 15 | 0302552 | WELD ADAPTER, C-WA-10 | 6 | $15.60 | |||||||||||||||||
| 16 | 0302596 | HOSE ASSY - 34" LG | 1 | $47.00 | |||||||||||||||||
| 17 | 0302604 | HOSE ASSY - 44" LG | 2 | $47.00 | |||||||||||||||||
| 18 | 0302605 | HOSE ASSEMBLY - 44" LG | 2 | $66.80 | |||||||||||||||||
| 19 | 0302624 | TUBE ASSEMBLY | 6 | $151.60 | |||||||||||||||||
| 20 | 0302637 | HOSE ASSEMBLY - 72" LG | 1 | $54.20 | |||||||||||||||||
| 21 | 0302805 | HOSE ASSY - 10" LG | 2 | $29.80 | |||||||||||||||||
| 22 | 0302812 | HOSE ASSY - 78" LG. | 1 | $55.60 | |||||||||||||||||
| 23 | 0302813 | HOSE ASSY - 108" LG | 2 | $103.00 | |||||||||||||||||
| 24 | 0302842 | ELBOW, 8MJ-8MB90 | 2 | Call for price | — | ||||||||||||||||
| 25 | 0302914 | HOSE ASSEMBLY, 35" LG | 1 | $70.20 | |||||||||||||||||
| 26 | 0302915 | HOSE ASSEMBLY, 12" LG | 2 | $56.00 | |||||||||||||||||
| 27 | 0303017 | CONNECTOR 8MBX6FB | 1 | $5.60 | |||||||||||||||||
| 28 | 0303094 | VALVE, 5 SPOOL PARKER | 1 | $1,447.40 | |||||||||||||||||
| 29 | 0303563 | HOSE ASSEMBLY, 27" LG | 1 | $42.00 | |||||||||||||||||
| 30 | 0306746 | CYLINDER - HYDRAULIC FOLD | 1 | $812.20 | |||||||||||||||||
Seal kit for 0306746 cylinder: 4 options (depends on who made the cylinder)The cylinder manufacturer needs to be identified to know which seal kit is needed. How to identify your cylinder manufacturer. Need help? Call 770-921-6070.
| |||||||||||||||||||||
| 31 | 0307040 | CYL - U/L TILT | 2 | $1,546.80 | |||||||||||||||||
Seal kit for 0307040 cylinder: 3 options (depends on who made the cylinder)The cylinder manufacturer needs to be identified to know which seal kit is needed. How to identify your cylinder manufacturer. Need help? Call 770-921-6070.
| |||||||||||||||||||||
| 32 | 0307041 | U/L EXTEND CYLINDER | 1 | $5,733.40 | |||||||||||||||||
Seal kit for 0307041 cylinder: 2 options (depends on who made the cylinder)The cylinder manufacturer needs to be identified to know which seal kit is needed. How to identify your cylinder manufacturer. Need help? Call 770-921-6070.
| |||||||||||||||||||||
| 33 | 0307106 | CONNECTOR 4MBX6FB | 1 | $9.40 | |||||||||||||||||
| 34 | 0307107 | VALVE HOLDING 4000 PSI SAE | 1 | $310.60 | |||||||||||||||||
| 35 | 0400078 | 1/4-20 X 2 HHCS GR5 ZP | 4 | $5.80 | |||||||||||||||||
| 36 | 0400118 | 5/16-18 X 3/4 HHCS GR.5 ZP | 6 | $5.80 | |||||||||||||||||
| 37 | 0400367 | 1/4-20 NYLOCK HEX NUT ZP | 4 | $5.80 | |||||||||||||||||
| 38 | 0400451 | 1/4 FLAT WASHER ZP | 2 | $5.80 | |||||||||||||||||
| 39 | 0402110 | 1/4 FLATWASHER 316 STAINLESS | 2 | $5.80 | |||||||||||||||||
Recovery Boom Hydraulics

| Ref # | Part Number | Description | Qty Used | Price | Quick Add to Cart | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0300044 | CONNECTOR 6MJX8MB | 2 | $3.80 | |||||||||||||
| 2 | 0300113 | GREASE FITTING, 1/4-28 STRAIGHT | 4 | $5.80 | |||||||||||||
| 3 | 0301522 | CONNECTOR 6MJ-6MB | 4 | $3.80 | |||||||||||||
| 4 | 0301620 | FITTING, ELBOW, 6MJ-6MB90 | 4 | $5.80 | |||||||||||||
| 5 | 0302575 | BLKHD RUN TEE, 6MJ-6BLKHD-6MJ W/NUT | 2 | $18.80 | |||||||||||||
| 6 | 0302585 | HOSE ASSEMBLY - 54" LG | 2 | $70.40 | |||||||||||||
| 7 | 0303017 | CONNECTOR 8MBX6FB | 2 | $5.60 | |||||||||||||
| 8 | 0303093 | CONTROL VALVE, VDP11DDDC110 | 1 | $1,337.00 | |||||||||||||
| 9 | 0303170 | HOSE ASSY - 75" LG. | 2 | $93.80 | |||||||||||||
| 10 | 0303389 | HOSE ASSY - 46" LG. | 2 | $54.20 | |||||||||||||
| 11 | 0303394 | HOSE ASSEMBLY - 46" LG | 2 | $41.80 | |||||||||||||
| 12 | 0307012 | CYLINDER, BOOM LIFT (5035) | 2 | $5,380.20 | |||||||||||||
Seal kit for 0307012 cylinder: 3 options (depends on who made the cylinder)The cylinder manufacturer needs to be identified to know which seal kit is needed. How to identify your cylinder manufacturer. Need help? Call 770-921-6070.
| |||||||||||||||||
| 13 | 0307082 | CYLINDER - BOOM LIFT | 1 | $5,964.40 | |||||||||||||
| Seal kit for 0307082 cylinder: Call for pricing and availability: 770-921-6070 | |||||||||||||||||
Winch Hydraulics & Air Free Spool

| Ref # | Part Number | Description | Qty Used | Price | Quick Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0300041 | CONNECTOR 8MJX8MB | 4 | $5.60 | |
| 2 | 0301388 | ELBOW, 8MJ-8MB90 | 2 | $13.20 | |
| 3 | 0301577 | TUBING- PLASTIC 1/4 OD X 5" AIR LINEPriced per foot | 2 | $5.80 | |
| 4 | 0301893 | HOSE ASSEMBLY - 84" LG | 2 | $112.00 | |
| 5 | 0302508 | ELBOW, 8MJ-8MB90LL | 2 | $13.80 | |
| 6 | 0302546 | CLAMPING UNIT (SET) HC-10-2 | 10 | $15.60 | |
| 7 | 0302550 | SPLIT BUSH RUBBER C-SB10-12 3/4 | 10 | $9.80 | |
| 8 | 0302551 | SOCKET HEAD C-SN-10 | 5 | $11.60 | |
| 9 | 0302552 | WELD ADAPTER, C-WA-10 | 5 | $15.60 | |
| 10 | 0302955 | HOSE ASSY - 48 1/4" | 4 | $63.00 | |
| 11 | 0303093 | CONTROL VALVE, VDP11DDDC110 | 1 | $1,337.00 | |
| 12 | 0303094 | VALVE, 5 SPOOL PARKER | 1 | $1,447.40 | |
| 13 | 0303391 | HOSE ASSY - 110" | 2 | $76.00 | |
| 14 | 0400118 | 5/16-18 X 3/4 HHCS GR.5 ZP | 5 | $5.80 | |
| 15 | 0400135 | 3/8-16 X 4-1/2 HHCS GR 5 ZP | 6 | Call for price | — |
| 16 | 0400392 | 3/8-16 NYLOCK HEX NUT ZP | 6 | $5.80 | |
| 17 | 0704045 | SPACER, CONTROL VALVE | 6 | Call for price | — |
| 18 | 0717827 | PLATE - VALVE MOUNTING | 1 | Call for price | — |
| 19 | 9010520 | FITTING - ELBOW, 1/4T-1/4NPT MALE | 2 | $13.80 | |
| 20 | 9011071 | FITTING, BRASS TEE 1/4T-1/4T-1/4T | 1 | $15.60 | |
| 21 | 9048248 | WINCH DP 2-SPD 25K NARROW DRUM | 1 | $13,804.80 |
Pump, Valve & Filter Hydraulics

| Ref # | Part Number | Description | Qty Used | Price | Quick Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|
